Specifications
| Architecture | Tiger Lake-UP4 |
|---|---|
| Process node | 10 nm |
| Cores / Threads | 2 / 4 |
| Base clock | 2.5 GHz |
| Boost clock | 3.9 GHz |
| Cache | 8.5 MB |
| Socket | — |
| Integrated GPU | UHD Graphics Xe G4 48EUs |
| Memory support | — |
| Unlocked | No |
| PCIe | — |
| TDP | 15 W |
Where to buy
1 offer from 1 shop, sorted by price.
Amazon
Best price$299.99 ASUS Chromebook Flip CX5, 14" Touchscreen FHD NanoEdge Display, Intel Core i3-1110G4 Processor, 128GB SSD, 8GB RAM, Stylus, Backlit Keyboard, Wi-Fi 6, Chrome OS, Aluminum, AI Blue, CX5400FMA-D
$300