Specifications
| Architecture | Raphael (Zen4) |
|---|---|
| Process node | 5 nm |
| Cores / Threads | 12 / 24 |
| Base clock | 3.7 GHz |
| Boost clock | 5.4 GHz |
| Cache | 76 MB |
| Socket | — |
| Integrated GPU | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
| Memory support | — |
| Unlocked | No |
| PCIe | — |
| TDP | 65 W |
Where to buy
3 offers from 1 shop, sorted by price.
Amazon
Offer #3$445.98 AMD Ryzen™ 9 7900X 12-Core, 24-Thread Unlocked Desktop Processor ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi 6E AM5(LGA1718) Ryzen 7000 Motherboard(12+2 Power Stages,DDR5,3xM.2 Slots,PCIe® 4.0, 2.5G LAN
$446